Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.018,44 | 1.018,60 | % -0,29 | 19:26 |
22 Ayar Bilezik | 936,51 | 945,05 | % -0,35 | 19:26 |
Altın (ONS) | 1.750,58 | 1.750,82 | % -0,43 | 19:41 |
Altın ($/kg) | 55.955,00 | 55.964,00 | % -0,52 | 19:26 |
Altın (Euro/kg) | 56.236,00 | 56.245,00 | % -0,53 | 19:26 |
Cumhuriyet Altını | 6.657,00 | 6.734,00 | % -0,38 | 19:25 |
Yarım Altın | 3.328,00 | 3.379,00 | % -0,38 | 19:25 |
Çeyrek Altın | 1.669,00 | 1.689,00 | % -0,35 | 19:24 |
Reşat Altını | 6.689,47 | 6.766,95 | % 0,10 | 19:25 |
Kulplu Reşat Altını | 6.691,69 | 6.769,20 | % 0,14 | 19:25 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 929,98 | 964,03 | % -0,39 | 19:26 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 743,46 | 743,58 | % -0,29 | 19:26 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 563,51 | 675,20 | % -0,38 | 19:25 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 16.461,55 | 16.719,02 | % -0,45 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 33.334,64 | 33.973,37 | % -0,45 | 17:10 |
390462 | |
31135 | |
6.17 | |
2183.53 | |
24.16 | |
1000.32 | |
5195.6 | |
960.18 | |
18.11 | |
1.19 | |
1.99 | |
8.56 | |
2732.55 | |
850.39 | |
5.3 |